NEMO Arms, Inc.
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 11 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 136 879 |
Note d'activité PI | 1,1/5.0 3 |
Rang # Activité PI | 329 026 |
Classe Nice dominante | Armes à feu; explosifs |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2020 - Bolt carrier system | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2012 - Compressible bolt carrier extens... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2023 - REDEFINING YOUR SHOOTING EXPERIENCE | |||||||||||||||
Première marque | 2014 - NEW EVOLUTION MILITARY ORDNANCE |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|