M.a.i.o.r. S.r.l.
Italie
Quantité totale PI | 5 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 262 517 |
Note d'activité PI | 0,3/5.0 1 |
Rang # Activité PI | 789 802 |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2016 - Method for the reproduction of a... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2014 - Method for the reproduction of a... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2013 - M.A.I.O.R. | |||||||||||||||
Première marque | 2007 - M.A.I.O.R. |
Industrie (Classification de Nice) |
||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|