Bunch Innovations and Sales, LLC
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 5 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 282 034 |
Note d'activité PI | 1/5.0 3 |
Rang # Activité PI | 341 666 |
Classe Nice dominante | Jeux, jouets, articles de sport |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2019 - Accessories, devices, systems, a... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2016 - Accessories, devices, systems, a... | |||||||||||||||
Dernière marque | 2015 - BOWDAGGER | |||||||||||||||
Première marque | 2015 - BOWDAGGER |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|