Asymmetric Technologies, LLC
États‑Unis d’Amérique
Quantité totale PI | 8 |
---|---|
Rang # Quantité totale PI | 191 418 |
Note d'activité PI | 0/5.0 0 |
Rang # Activité PI | 1 646 839 |
Classe Nice dominante | Appareils et instruments scienti... |
|
||||||||||||||||
Dernier brevet | 2016 - Firearm stabilization apparatus | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier brevet | 2009 - Firearm stabilization apparatus | |||||||||||||||
Dernière marque | 2017 - CLAYMORE | |||||||||||||||
Première marque | 2013 - ASYMMETRIC TECHNOLOGIES |
Industrie (Classification de Nice) |
|||||||||||||
Derniers inventions, produits et services
|